官方资料
| 勇气之盔 | 虔诚之盔 | ||
| 英雄装备,智慧+3 | 英雄装备,智慧+5 | ||
| 信念之盔 | 荣耀之盔 | ||
| 英雄装备,智慧+7 | 英雄装备,智慧+9 |
| 卓越之盔 | 信仰之盔 | ||
| 英雄装备,智慧+11 | 英雄装备,智慧+13 |
| 霸者之盔 | |||
| 英雄装备,智慧+15 |
| 武器 |
|||
| 勇气之剑 | 虔诚之剑 | ||
| 英雄装备,勇武+3 | 英雄装备,勇武+5 | ||
| 信念之剑 | 荣耀之剑 | ||
| 英雄装备,勇武+7 | 英雄装备,勇武+9 |
| 卓越之剑 | 信仰之剑 | ||
| 英雄装备,勇武+11 | 英雄装备,勇武+13 |
| 霸者之剑 | |||
| 英雄装备,勇武+15 |
| 铠甲 |
|||
| 勇气之铠 | 虔诚之铠 | ||
| 英雄装备,统帅+3 | 英雄装备,统帅+5 | ||
| 信念之铠 | 荣耀之铠 | ||
| 英雄装备,统帅+7 | 英雄装备,统帅+9 |
| 卓越之铠 | 信仰之铠 | ||
| 英雄装备,统帅+11 | 英雄装备,统帅+13 |
| 霸者之铠 | |||
| 英雄装备,统帅+15 |
| 鞋子 |
|||
| 勇气之靴 | 虔诚之靴 | ||
| 英雄装备,魅力+3 | 英雄装备,魅力+5 | ||
| 信念之靴 | 荣耀之靴 | ||
| 英雄装备,魅力+7 | 英雄装备,魅力+9 |
| 卓越之靴 | 信仰之靴 | ||
| 英雄装备,魅力+11 | 英雄装备,魅力+13 |
| 霸者之靴 | |||
| 英雄装备,魅力+15 |
| 项链 |
|||
| 琥珀项链 | 玛瑙项链 | ||
| 英雄装备,智慧、魅力各+2 | 英雄装备,智慧、魅力各+3 | ||
| 软玉项链 | 珍珠项链 | ||
| 英雄装备,智慧、魅力各+4 | 英雄装备,智慧、魅力各+5 |
| 白银项链 | 黄金项链 | ||
| 英雄装备,智慧、魅力各+6 | 英雄装备,智慧、魅力各+7 |
| 白金项链 | |||
| 英雄装备,智慧、魅力各+8 |
| 戒指 |
|||
| 勇气戒指 | 虔诚戒指 | ||
| 英雄装备,统帅、勇武各+2 | 英雄装备,统帅、勇武各+3 | ||
| 信念戒指 | 荣耀戒指 | ||
| 英雄装备,统帅、勇武各+4 | 英雄装备,统帅、勇武各+5 |
| 卓越戒指 | 信仰戒指 | ||
| 英雄装备,统帅、勇武各+6 | 英雄装备,统帅、勇武各+7 |
| 霸者戒指 | |||
| 英雄装备,统帅、勇武各+8 |
| 座骑 |
|||
| 赤龙 | 绝地 | ||
| 英雄装备,英雄阵亡率减10% | 英雄装备,英雄阵亡率减20% | ||
| 翻羽 | 越影 | ||
| 英雄装备,英雄阵亡率减30% | 英雄装备,英雄阵亡率减40% |
| 腾雾 | |||
| 英雄装备,英雄阵亡率减50% |
| 宝箱 |
|||
| 实木宝箱 | 青铜宝箱 | ||
| 实木打造的宝箱,打开可获得物资或宝物 | 青铜打造的宝箱,打开可获得物资或宝物 | ||
| 精铁宝箱 | 秘银宝箱 | ||
| 精铁打造的宝箱,打开可获得物资或宝物 | 秘银打造的宝箱,打开可获得物资或宝物 |
| 合金宝箱 | |||
| 合金打造的宝箱,打开可获得物资或宝物 |
